フレッツ光(戸建てタイプ)のプランを 変更しなくても十分なネットのスピードは出ています。
しかし、無線ルーターAirMacExtremeがacの規格に対応しており、せっかくなのでフレッツ光ネクストを光ネクストギガビットのプランに変更しました。
自宅に来た新しいルーターは、最初から無線カードが内蔵されたPR-500KIという機種です。無線なしのタイプは無いそうです。月額料金は500円ほど高くなります。
速度の比較
計測する場所は2箇所。PCはMacを使いました。10回ずつ計測し平均を調べました。
フレッツ光プラン変更前
場所1 | Mbps | MB/sec | 場所2 | Mbps | MB/sec |
44.29 | 5.54 | 58.53 | 7.31 | ||
65.09 | 8.14 | 62.35 | 7.79 | ||
59.28 | 7.41 | 66.64 | 8.33 | ||
68.84 | 8.6 | 41.18 | 5.15 | ||
59.57 | 7.45 | 61.32 | 7.67 | ||
56.53 | 7.07 | 63.5 | 7.94 | ||
62.35 | 7.79 | 55.25 | 6.91 | ||
53.53 | 6.69 | 60.32 | 7.54 | ||
57.14 | 7.14 | 67.01 | 8.38 | ||
66.26 | 8.27 | 66.59 | 8.32 | ||
平均 | 59.28 | 7.41 | 平均 | 60.26 | 7.53 |
フレッツ光プラン変更後
場所1 | Mbps | MB/sec | 場所2 | Mbps | MB/sec |
92.87 | 11.6 | 106.68 | 13.34 | ||
86.54 | 10.82 | 125.51 | 15.69 | ||
88.6 | 11.08 | 120.23 | 15.02 | ||
89.1 | 11.14 | 119.25 | 14.91 | ||
85.54 | 10.69 | 114.73 | 14.34 | ||
97.03 | 12.13 | 97.56 | 12.19 | ||
88.23 | 11.02 | 114.62 | 14.33 | ||
85.09 | 10.64 | 147.44 | 18.43 | ||
85.06 | 10.63 | 104.68 | 13.08 | ||
92.7 | 11.59 | 86.53 | 10.82 | ||
平均 | 89.07 | 11.13 | 平均 | 113.72 | 14.21 |
測定結果
場所1:59Mbps→89Mbps(30Mbps↑)
場所2:60Mbps→113Mbps(53Mbps↑)
2倍とまでは至ませんでしたが、1.4〜1.9倍位のスピードアップになりました。ac対応のPCを購入したら実測どれくらいの速度が出ているのか、計測してみたいと思います。