メイジのプロテインダイエットミックス30P
を
昨日、ようやく飲み終えました(・∀・)
たとえプロテインダイエットを飲んだとしても
どれだ効果があったのか把握できなければ
実感がわきません。
なので体重を
Withings WS-50
を使用して記録しました。
体重計に乗った後は自動的に
iPhoneアプリ『Withings』に
・体重
・体脂肪計
・BMI
などのデーターが記録されます。
Meijiプロテインダイエット開始時
体重:61.8Kg
BMI:20.6
ちなみに身長は173cmです。
1か月後
体重:58.4Kg
BMI:19.5
体重が減っていく様子の詳細です。
Withingsのサーバーでは少数第二位まで記録されます。
iPhoneアプリ上では少数第二位が四捨五入されて表示されます。
最終的に1か月で
ー 3.4Kg減
という結果になりました。
日付 | 体重(Kg) | 差(Kg) | |
2013/9/28 | 61.79 | 0.00 | |
2013/9/29 | 61.16 | -0.63 | |
2013/9/30 | 60.30 | -1.49 | |
2013/10/1 | 60.08 | -1.71 | |
2013/10/2 | 59.76 | -2.03 | |
2013/10/3 | 60.40 | -1.39 | |
2013/10/5 | 59.41 | -2.38 | |
2013/10/5 | 59.57 | -2.22 | |
2013/10/6 | 59.36 | -2.43 | |
2013/10/7 | 59.51 | -2.28 | |
2013/10/8 | 59.53 | -2.26 | |
2013/10/9 | 59.52 | -2.27 | |
2013/10/10 | 59.59 | -2.20 | |
2013/10/11 | 59.65 | -2.14 | |
2013/10/14 | 61.57 | -0.22 | |
2013/10/15 | 60.92 | -0.87 | |
2013/10/16 | 60.51 | -1.28 | |
2013/10/17 | 59.60 | -2.19 | |
2013/10/17 | 59.83 | -1.96 | |
2013/10/19 | 60.03 | -1.76 | |
2013/10/20 | 59.60 | -2.19 | |
2013/10/22 | 59.39 | -2.40 | |
2013/10/22 | 59.31 | -2.48 | |
2013/10/23 | 58.85 | -2.94 | |
2013/10/24 | 58.75 | -3.04 | |
2013/10/26 | 59.59 | -2.20 | |
2013/10/26 | 59.15 | -2.64 | |
2013/10/27 | 59.33 | -2.46 | |
2013/10/28 | 58.55 | -3.24 | |
2013/10/29 | 58.36 | -3.43 |
続いて体脂肪率の変化です。
Meijiプロテインダイエット開始時
体脂肪率:16.6%
1か月後
体脂肪率:13.9%
こちらも日割りで体脂肪率の変化を出してみました。
グラフで見るとよくわかりますが
体脂肪率は上下が激しいみたいです。
朝と夜で体脂肪率が変わります。
朝の方が夜よりも1%位高くなるみたいです。
最終的に1か月で
ー 2.7%減
という結果になりました。
日付 | 体脂肪率(%) | 差(%) | |
2013/9/28 | 16.56 | 0.00 | |
2013/9/29 | 16.72 | 0.16 | |
2013/9/30 | 15.17 | -1.39 | |
2013/10/1 | 15.14 | -1.42 | |
2013/10/2 | 14.91 | -1.65 | |
2013/10/3 | 14.68 | -1.88 | |
2013/10/5 | 15.25 | -1.31 | |
2013/10/5 | 16.49 | -0.07 | |
2013/10/6 | 14.42 | -2.14 | |
2013/10/7 | 14.97 | -1.59 | |
2013/10/8 | 14.79 | -1.77 | |
2013/10/9 | 14.79 | -1.77 | |
2013/10/10 | 14.54 | -2.02 | |
2013/10/11 | 14.53 | -2.03 | |
2013/10/14 | 15.81 | -0.75 | |
2013/10/15 | 15.26 | -1.30 | |
2013/10/16 | 16.97 | 0.41 | |
2013/10/17 | 14.73 | -1.83 | |
2013/10/17 | 14.35 | -2.21 | |
2013/10/19 | 15.65 | -0.91 | |
2013/10/20 | 14.50 | -2.06 | |
2013/10/22 | 14.35 | -2.21 | |
2013/10/22 | 14.27 | -2.29 | |
2013/10/23 | 14.40 | -2.16 | |
2013/10/24 | 14.07 | -2.49 | |
2013/10/26 | 14.22 | -2.34 | |
2013/10/26 | 13.94 | -2.62 | |
2013/10/27 | 14.16 | -2.40 | |
2013/10/28 | 13.67 | -2.89 | |
2013/10/29 | 13.86 | -2.70 |
Meijiプロテインダイエットの中で
美味しかった味TOP3を挙げてみます
1位
ミルクココア味
2位
バニラ味
3位
イチゴミルク味
1ヶ月続けてみた感想
■プロテインダイエットの効果は実際にあったと思います。
■なんとなく、体が軽くなった気分
体の変化
■ベルトの穴が一幅緩んだ
■手首が細くなったので腕時計が合わなくなった
キツかったこと
■一瞬で終了する食事の虚しさ
■寝ている最中の空腹
良かったこと
■食費が浮いた
■食事が一瞬で終わるので時間の節約になった
総合的に、プロテインダイエットは
「期間限定でヤル!」
と言うよりは
「週に1~2日継続してヤル!」
という感覚のほうが良いような気がします。
通常通り晩飯を採っていたならば
プロテインダイエットは明らかにカロリーが低いので
その分痩せます。
しかし、プロテインダイエットを続けたままだと
どんどん痩せこけてしまい
骨と皮だけになってしまうのではないでしょうか(^_^;)
年末年始に肥えた体を元に戻すときに
活躍するアイテムかもしれません。
明治のプロテインダイエットを一ヶ月試してみるぜ!
明治プロテインダイエット3ヶ月後のレビュー
の記事もあわせてどうぞ!
私が実際に使ったアイテム↓